首页> 业界 > > 正文

今日澳门元汇率是多少(2023年7月8日)

2023-07-08 16:05:02来源:互联网


(相关资料图)

外汇币种现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价发布时间
澳门元 89.58 86.57 89.93 92.93 89.97 2023.07.08 10:30:00
澳门元 89.58 86.57 89.93 92.93 89.97 2023.07.08 10:30:00
澳门元 89.58 86.57 89.93 92.93 89.97 2023.07.08 05:30:00
澳门元 89.58 86.57 89.93 92.93 89.97 2023.07.08 05:30:00
澳门元 89.58 86.57 89.93 92.93 89.97 2023.07.08 05:30:00
澳门元 89.58 86.57 89.93 92.93 89.97 2023.07.08 04:51:50
澳门元 89.58 86.57 89.93 92.93 89.97 2023.07.08 02:57:20
澳门元 89.58 86.57 89.93 92.93 89.97 2023.07.08 02:53:15
澳门元 89.56 86.55 89.91 92.91 89.97 2023.07.08 02:41:33
澳门元 89.56 86.55 89.91 92.91 89.97 2023.07.08 01:55:43
澳门元 89.57 86.56 89.92 92.92 89.97 2023.07.08 01:46:00
澳门元 89.56 86.55 89.91 92.91 89.97 2023.07.08 01:44:18
澳门元 89.55 86.54 89.9 92.9 89.97 2023.07.08 00:57:24
澳门元 89.55 86.54 89.9 92.9 89.97 2023.07.08 00:42:51
澳门元 89.54 86.53 89.89 92.89 89.97 2023.07.08 00:23:21
澳门元 89.54 86.53 89.89 92.89 89.97 2023.07.08 00:02:54
澳门元 89.52 86.52 89.87 92.87 89.97 2023.07.08 00:01:09
澳门元 89.53 86.53 89.88 92.88 89.97 2023.07.08 00:00:05
澳门元 89.53 86.53 89.88 92.88 89.97 2023.07.07 23:35:09
澳门元 89.53 86.53 89.88 92.88 89.97 2023.07.07 23:35:09

标签:

上一篇:102分钟还能激情超车+吊射!芭芭拉-班达这个绝杀太疯狂
下一篇:最后一页