热讯:【调研快报】宁波银行接待泰康资产等多家机构调研
宁波银行7月5日发布消息,7月4日,公司接待泰康资产等多家机构调研,接待人员公司高管,接待地点现场会议。
【资料图】
调研主要内容
1、请问贵行贷款投放情况? 答:我行经营区域均为我国经济最发达的地区,业务拓展空间较为广阔。今年以来,我行持续扩大金融服务的覆盖面,合理进行贷款投放,有效对接实体经济融资需求,切实支持实体经济发展。 2、请问贵行信用风险管控情况? 答:我行始终坚持审慎的风险管理文化,推动风险管理体…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 泰康资产 | 保险资产管理公司 | 刘若石,陈功 | 
| 2 | 富国基金 | 基金管理公司 | 韩雪,徐健荣 | 
| 数据来源:Choice数据 | |||
机构调研回测
除当日外,宁波银行近一年共接待653家机构1293次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-05-29 | 8 | - | - | ||||
| 2023-05-18 | 9 | - | - | - | - | - | - | 
| 2023-05-06 | 206 | - | - | - | |||
| 2023-04-25 | 1 | - | - | ||||
| 2023-04-06 | 463 | ||||||
| 2022-11-18 | 1 | ||||||
| 2022-11-01 | 12 | ||||||
| 2022-09-23 | 2 | - | - | - | - | ||
| 2022-09-08 | 238 | ||||||
| 2022-08-27 | 353 | - | - | ||||
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月5日,瑞芯微、金海通、金海通、阿莱德、赛福天、香山股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 603893 | 瑞芯微 | 80 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,券商策略会 | 2023-06-01 | 
| 603061 | 金海通 | 23 | 特定对象调研,线上调研 | 2023-06-01 | 
| 603061 | 金海通 | 23 | 特定对象调研,线下调研 | 2023-06-01 | 
| 301419 | 阿莱德 | 21 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-07-04 | 
| 603028 | 赛福天 | 15 | 特定对象调研,现场会议交流,一对一沟通 | 2023-06-07 | 
| 002870 | 香山股份 | 14 | 特定对象调研 | 2023-07-04 | 
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
                
								
								
								
								
								
								
								
								
									
