小米 13 Ultra对比小米 13 Pro,配置有哪些升级,一眼看懂_全球今亮点
小米 13 Pro | 小米 13 Ultra
| |
性能 | 骁龙8 Gen2 LPDDR 5X UFS 4.0 | 骁龙8 Gen2 LPDDR 5X UFS 4.0 |
屏幕 | 6.73英寸 120Hz 三星 E6 AMOLED 柔性曲面屏 分辨率 3200*1440 1920Hz高频PWM调光 | 6.73英寸 120Hz 华星光电 C7 AMOLED 柔性曲面屏 分辨率 3200*1440 1920Hz高频PWM调光 |
充电续航 | 4820mAh 120W有线充电 50W Pro无线充电 | 5000mAh 90W有线充电 50W Pro无线充电 |
相机 | 后置5000万像素 索尼IMX989/OIS 主摄 5000万像素 三星JN1 超广角镜头 5000万像素 三星JN1/OIS 浮动长焦镜头 3.2X光变/70X数变 前置3200万像素 自拍镜头 | 后置5000万像素 索尼IMX989/OIS/ 2档可变光圈 主摄 5000万像素 索尼IMX858 超广角镜头 5000万像素 索尼IMX858 长焦镜头 OIS/3.2X光变 5000万像素 索尼IMX858 潜望式长焦镜头 OIS/5X光变/120X数变 前置3200万像素 自拍镜头 |
细节 | 光学屏下指纹解锁 NFC+红外遥控 双扬声器 X轴线性马达 IP68级防尘防水 澎湃P1快充芯片 澎湃G1电池管理芯片 金属边框 陶瓷/素皮后盖 8.38mm/8.7mm 229g/210g | 光学屏下指纹解锁 NFC+红外遥控 双扬声器 X轴线性马达 IP68级防尘防水 澎湃P2快充芯片 澎湃G1电池管理芯片 金属边框 素皮后盖 9.06mm 227g |
首发价 | 8GB+128GB 4999 8GB+256GB 5399 12GB+256GB 5799 12GB+512GB 6299 | 12GB+256GB 5999 16GB+512GB 6499 16GB+1TB 7299 |
标签: